PÉT’ NAT (V.M.Q.T.A) – EMMA 2024
Liste des ingrédients
Les produits suivants ont été nécessaires pour l’élaboration de la cuvée :
- Raisins
- Dioxyde de souffre
- Sucre
Analyse nutritionnelle
Bouteille 75cl = 6 x 125 ml
| Kcal/100ml | 211 |
| KJ/100ml | 883 |
| Matiere grasse | 0 |
| Dont acide gras saturé | 0 |
| Glucides | 3,7 g/100ml |
| Dont sucres | 3,7 g/100ml |
| Protéines | 0 |
| Sel | 0 |
PÉT’ NAT (V.M.Q.T.A) – EMMA 2025
Liste des ingrédients
Les produits suivants ont été nécessaires pour l’élaboration de la cuvée :
- Raisins
- Dioxyde de souffre
Analyse nutritionnelle
Bouteille 75cl = 6 x 125 ml
| Kcal/100ml | 231.90 |
| KJ/100ml | 970.27 |
| Matiere grasse | 0 |
| Dont acide gras saturé | 0 |
| Glucides | 4,1 g/100ml |
| Dont sucres | 4,1 g/100ml |
| Protéines | 0 |
| Sel | 0 |
